@emeldiamond · Dönem 17 Nisan – 3 Haziran 2026 · Rapor 3 Haziran 2026. CGCD yönetimindeki ilk kampanya döneminde Emel Pırlanta hesabı 218.700 izlenme ve 123.510 erişime ulaştı, toplam 700 etkileşim aldı. Aşağıda dönem performansı detaylandırılmıştır. (Veriler Meta Graph API'den canlı.)
Gösterim → Erişim → Tıklama → Açılış sayfası
🇹🇷 Türkiye payı %74.6 — 1. sırada · sağlıklı yerel kitle ✅
✅ Kurulu ve aktif · son veri — · otomatik eşleştirme kapalı
Pixel ID — · son 7 günde — tarayıcı olayı kaydedildi.
⏳ Henüz aktif değil — olayların %100'ü tarayıcı kaynaklı, server (CAPI) olayı yok
| Tarih | Tür | Açıklama | ♥ | 💬 | Erişim | İzlenme | Kayıt+Pay. | Profil zr. | Takip | Etk.% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | Feed | Where brilliance meets elegance ✨ ✨4.19 Karat Pırla | 19 | 0 | 740 | 1.429 | 1 | 6 | 0 | 2.7% | ↗ |
| 2026-05-10 | Reels | Özel anlar için tasarlanmış ışıltı… Emel Pırlanta’nı | 21 | 0 | 872 | 1.090 | 8 | — | — | 3.3% | ↗ |
| 2026-05-03 | Feed | Anneler Günü’ne özel, en değerli hisler en özel taşl | 16 | 0 | 1.273 | 2.047 | 1 | 4 | 0 | 1.3% | ↗ |
| 2026-05-02 | Reels | Anneler Günü’ne özel, en değerli hisler en özel taşl | 44 | 4 | 3.732 | 5.344 | 23 | — | — | 2.0% | ↗ |
| 2026-04-22 | Feed | Anneler Günü’ne özel, en değerli hisler en özel taşl | 21 | 0 | 604 | 1.327 | 3 | 4 | 0 | 4.0% | ↗ |
| 2026-04-22 | Reels | Safir, yakut ve zümrüt pırlantalarda %65 indirim + 3 | 14 | 0 | 1.187 | 2.921 | 5 | — | — | 1.7% | ↗ |
| 2026-04-22 | Feed | Safir, yakut ve zümrüt pırlantalarda %65 indirim + 3 | 19 | 1 | 767 | 1.525 | 3 | 9 | 0 | 3.0% | ↗ |
| 2026-04-17 | Reels | Anneler Günü’ne özel, en değerli hisler en özel taşl | 26 | 1 | 1.584 | 5.259 | 15 | — | — | 2.7% | ↗ |
| 2026-04-17 | Feed | Anneler Günü’ne özel, en değerli hisler en özel taşl | 19 | 0 | 861 | 1.872 | 2 | 5 | 0 | 2.6% | ↗ |
| 2026-04-17 | Feed | Nature meets brilliance ✨ #emeldiamond #emelpirlanta | 18 | 0 | 1.177 | 2.260 | 0 | 8 | 0 | 1.5% | ↗ |
Etk.% = (etkileşim ÷ erişim). “Profil zr.” gönderiden profil ziyareti, “Takip” gönderiden gelen takip.